Rb. | O P I S | Cijena KM | Cijena sa PDV (KM) |
---|---|---|---|
1. | sat vibro nabijača sa radnikom | 42,74 | 50,00 |
2. | sat vibro ploče sa radnikom | 34,19 | 40,00 |
3. | sat valjka sa radnikom | 42,74 | 50,00 |
4. | sat „HONDE“ crpne pumpe sa radnikom | 42,74 | 50,00 |
5. | cisterna za pranje ulice zapremine 8 m3 sa dva radnika | 85,47 | 100,00 |
6. | sat rada NK radnika | 8,55 | 10,00 |
7. | sat rada KV radnika | 12,82 | 15,00 |
8. | sat rada VK radnika | 15,38 | 18,00 |
9. | sat rada STRUČNOG LICA | 17,10 | 20,00 |
10. | izlazak na teren sa upotrebom vozila | 25,64 | 30,00 |
11. | pročepljanje kanalizacije u objektu ručno-sajla | 34,19 | 40,00 |
12. | pročepljanje kanalizacije u objektu mašinski – sajla | 59,83 | 70,00 |
13. | isključenje objekta sa vodovodne mreže po zahtjevu | 34,19 | 40,00 |
14. | ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu po zahtjevu | 34,19 | 40,00 |
15. | ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu u šahtu – zbog ne plaćanja računa | 51,29 | 60,00 |
16. | ponovno priključenje na vodovodnu mrežu na liniji | 239,32 | 280,00 |
17. | isključenje objekta sa kanalizacione mreže u revizionom šahtu | 42,74 | 50,00 |
18. | VIBRO IGLA sa radnikom –pumpani beton po m3 | 8,55 | 10,00 |
19. | rad ROVO KOPAČA po satu | 85,47 | 100,00 |
20. | rad MINI BAGERA po satu | 68,38 | 80,00 |
21. | rad KAMIONA – KIPER po satu | 59,83 | 70,00 |
22. | CISTERNA ZA PROČEPLJANJE KANALIZACIJE po satu | 119,66 | 140,00 |
23. | CISTERNA ZA CRPLJENJE SEPTIČKIH JAMA -do 3 km po cisterni -od 3 do 10 km po cisterni -preko 10 km po cisterni | 47,00 59,83 71,80 | 55,00 70,00 84,00 |
24. | crpljenje septičke jame „MARBO“ d.o.o. Laktaši | 94,02 | 110,00 |
25. | crpljenje septičke jame AUTOPRAONAMA -do 3 km -preko 3 km | 59,83 71,80 | 70,00 84,00 |
26. | SJEKAČ ASVALTA po satu rada | 81,20 | 95,00 |
27. | -iskop kanala u terenu III kategorije po m̕ (širina rova 16 cm). -zatrpavanje kanala (istog) | 1,71 0,43 | 2,00 0,50 |
28. | -iskop kanala TRAKTOROM SA FREZOM u terenu III kategorije po m̕ (širina rova 16-30 cm) -zatrpavanje kanala (istog) | 2,14 0,60 | 2,50 0,70 |
29. | rad KOMPRESORA po satu sa radnikom | 59,83 | 70,00 |
30. | PODBUŠIVANJE saobraćajnice po m̕ profil rupe 100 mm profil rupe 150 mm | 29,92 51,29 | 35,00 60,00 |
31. | Iskop kanala mašinski u terenu III kategorije po m3 | 9,50 | 11,12 |
32. | Nabavka i ugradnja pijeska (muljika) po m3 | 25,00 | 29,25 |
33. | Uklanjanje asvaltnih površina po m2 (prevlaka prosječne debljine 7 cm) | 15,00 | 17,55 |
34. | Obnavljanje asvaltnih površina po m2 (prosječne debljine 7 cm) | 32,00 | 37,44 |
35. | Uklanjanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm). | 17,00 | 19,89 |
36. | Obnavljanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm). | 35,00 | 40,95 |
37. | Odvoz viška zemlje na deponiju udaljenosti do 10 km | 9,00 | 10,53 |
38. | Izrada prstenastog uzemljenja DV ili TS po m (iskop kanala i zatrpavanje) | 3,50 | 4,09 |
39. | Izrada uzemljenja NN stuba po m (iskop i zatrpavanje) | 3,00 | 3,51 |
40. | Iskop temelja za TS mašinski po m3 sa odvozom zemlje do 10 km udaljenosti | 10,50 | 12,28 |
41. | Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3 do 10 km udaljenosti | 130,00 | 152,10 |
42. | Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3 preko 10 km udaljenosti | 136,50 |
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
Rb. | O P I S | Cijena KM | Cijena sa PDV (KM) |
---|---|---|---|
1. | malterisanje po m2 – samo rad | 8,55 | 10,00 |
2. | krečenje po m2 – samo rad | 2,14 | 2,50 |
3. | postavljanje keramičkih pločica (srednje klase) po m2 | 12,82 | 15,00 |
PREVOZ VODE
Rb. | O P I S | Cijena KM | Cijena sa PDV (KM) |
---|---|---|---|
1. | Prevoz vode cisternom zapremine 8 m3 – do 5 km – od 5 do 10 km – od 10 do 15 km – od 15 do 20 km – od 20 do 25 km – od 25 do 30 km – preko 30 km | 51,30 68,38 89,74 119,66 128,21 149,57 170,94 | 60,00 80,00 105,00 140,00 150,00 175,00 200,00 |