CJENOVNIK
komunalnih usluga
VARIJABILNI DIO CIJENE PROIZVODNJE I ISPORUKE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA
| Kategorija potrošača | Komunalna djelatnost | Cijena (KM/m3)* | |
|---|---|---|---|
| Domaćinstva, vjerski objekti i groblja | Proizvodnja i isporuka vode | 1,36 | |
| Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija) | 0,42 | ||
| Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija) | 1,78 | ||
| Pravna lica, privreda i privatno preduzetništvo | Proizvodnja i isporuka vode | 2,84 | |
| Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija) | 0,94 | ||
| Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija) | 3,78 | ||
| Školske i predškolske ustanove | Proizvodnja i isporuka vode | 1,72 | |
| Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija) | 0,58 | ||
| Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija) | 2,30 |
*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa.
PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU
| R. br. | Profil priključka | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni i stambeno – poslovni objekat (KM) | Poslovni Objekat (KM) | |||
| 1. | 100 mm | 237,50 | 285,00 | |
| 2. | 150 mm | 298,50 | 351,00 | |
| 3. | 200 mm | 460,00 | 552,00 | |
| 4. | 250 mm | 945,00 | 1.134,00 | |
| 5. | 300 mm | 1.700,00 | 2.040,00 | |
| 6. | 350 mm | 1.983,75 | 2.380,50 | |
| 7. | 400 mm | 2.250,00 | 2.700,00 |
*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.
SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE
| Stambeni objekat (KM) | Poslovni objekat (KM) |
|---|---|
| 70,00 | 150,00 |
*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.
SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
| Stambeni objekat (KM) | Poslovni objekat (KM) |
|---|---|
| 70,00 | 150,00 |
*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.